| Отдел Lycopodiophyta | | 19 photo(s) | 4,20 MB | Lena Glazunova | 2011-10-11 |
| отдел Polypodiophyta | | 35 photo(s) | 7,70 MB | Lena Glazunova | 2010-12-07 |
| Очиток Рупрехта, востодящий, живучка. | Очиток Рупрехта, восходящий, живучка- произрастает в шхерах и островах Ладожского озера. | | | Сергей Чесноков | 2012-03-21 |
| Папоротники | Приморский край. | 47 photo(s) | 17,59 MB | Vladimir Panin | 2022-11-04 |
| парковые растения | | 71 photo(s) | 13,38 MB | Ирина Пескова | 2010-07-04 |
| Первоцветы бассейна р. Самоткани. | Днепропетровская обл., Украина. | 35 photo(s) | 5,87 MB | Tetiana Gorielova | 2011-04-27 |
| Пижма обыкновенная | | 6 photo(s) | 1,67 MB | Иван Семак | 2011-07-12 |
| Пик Чехова, Сахалин | | 2 photo(s) | 1,14 MB | Яна Синайская | 2023-12-22 |
| Пищевые растения Чувашии (альбом №1) | Растения, которые можно употреблять в пищу и готовить витаминные чаи. | 50 photo(s) | 5,47 MB | Sergey Appolonov | 2015-12-10 |
| Пищевые растения Чувашии (альбом №2) | Растения, которые можно употреблять в пищу и готовить витаминные чаи. | 50 photo(s) | 5,62 MB | Sergey Appolonov | 2009-11-15 |
| Пищевые растения Чувашии (альбом №3) | Растения, которые можно употреблять в пищу и готовить витаминные чаи. | 50 photo(s) | 5,92 MB | Sergey Appolonov | 2009-11-15 |
| Подборка ПR Лекарственные растения | | 353 photo(s) | 86,05 MB | Алекс Простор | 2011-07-15 |
| Прекрасные и интересные | | 3 photo(s) | 1,36 MB | Марина Лысакова | 2016-06-01 |
| Природа Растения | | 1 photo(s) | | Эрик Агошков | 2012-12-08 |
| Псаммофиты Приморской низменности (Шарон). | Среди псаммофитов региона встречаются виды разных жизненных форм: кустарнички (Silene succulenta, Echiochilon fruticosum, Lotus creticus, Helianthemum stipulatum, Convolvulus secundus, ... | 59 photo(s) | 18,55 MB | Tatiana Malchinski | 2013-04-02 |
| Разрешённые травы для дегу растущие в Самарской области | Памятка для дегусоводов | 27 photo(s) | 9,22 MB | Екатерина Бровкина | 2016-06-04 |
| Растение произрастающее на Украине | Растет скупченно, образуя целую поляну. Пчел привлекает очень много, видно растение-медонос.Аромат очень приятный, можно сказать ... | | | alla chorna | 2014-06-16 |
| Растенимя Ботанического сада АН Молдовы | Растения сфотографированные мною на территории Ботанического сада АН РМ. | 11 photo(s) | 3,33 MB | Раду Страту | 2014-05-11 |
| Растения - индикаторы засолённых лугов при сильной степени засолённости (по Б. Н. Горбачёву, 1974) | | 3 photo(s) | 0,71 MB | Анатолий Лисицын | 2018-01-02 |
| Растения - индикаторы засолённых лугов при слабой степени засолённости (по Б. Н. Горбачёву, 1974) | | 4 photo(s) | 1,87 MB | Анатолий Лисицын | 2017-12-14 |
| Растения - индикаторы засолённых лугов при средней степени засолённости (по Б. Н. Горбачёву, 1974) | | 4 photo(s) | 1,21 MB | Анатолий Лисицын | 2017-12-22 |
| Растения - индикаторы настоящей степи (по Б. Н. Горбачёву, 1974) в микропонижениях плакора с лугово-чернозёмными почвами, наиболее мезофильные лугово-степные виды | Отличительными признаками разнотравно-типчаково-ковыльной настоящей степи являются:
1. В травостое значительное участие принимает ... | 7 photo(s) | 1,79 MB | Анатолий Лисицын | 2012-03-27 |
| Растения - индикаторы настоящей степи (по Б. Н. Горбачёву, 1974) на плоском плакоре с чернозёмными почвами, сравнительно мезофильные степные виды | Отличительными признаками разнотравно-типчаково-ковыльной настоящей степи являются: 1. В травостое значительное участие принимает ... | 6 photo(s) | 1,34 MB | Анатолий Лисицын | 2012-03-27 |
| Растения - индикаторы настоящей степи (по Б. Н. Горбачёву, 1974) на чернозёмах и сухой степи на тёмно-каштановых почвах, умеренно ксерофильные степные виды | Отличительными признаками разнотравно-типчаково-ковыльной настоящей степи являются: 1. В травостое значительное участие принимает ... | 6 photo(s) | 1,94 MB | Анатолий Лисицын | 2012-03-27 |
| Растения - индикаторы сухой и пустынной степи (по Б. Н. Горбачёву, 1974) на тёмно-каштановых, каштановых и светло-каштановых почвах в комплексе с солонцами, ксерофильные пустынно-степные виды | СУХАЯ (ТИПЧАКОВО-КОВЫЛЬНАЯ) СТЕПЬ отличается от настоящей:
1. Обеднением флористического состава.
2. Уменьшением красочного разнотравья. ... | 4 photo(s) | 1,24 MB | Анатолий Лисицын | 2012-03-28 |
| Растения высокогорий Тянь-Шаня. | | 51 photo(s) | 16,96 MB | Vladimir Epiktetov | 2010-02-27 |
| Растения Горного Алтая | | 55 photo(s) | 13,73 MB | Татьяна Государкина | 2014-09-24 |
| Растения зоны забрызга Средиземного моря. | Среди немногочисленных видов, растущих в зоне забрызга Средиземного моря, есть виды, для которых это местообитание единственное, и они ... | 41 photo(s) | 12,78 MB | Tatiana Malchinski | 2012-05-22 |
| растения из фитоценозов Восточного Забайкалья | | 16 photo(s) | 4,71 MB | Eugeniy Bondarevich | 2012-10-13 |
| Растения Красноярска и пригорода | Растения, обнаруженные в городе Красноярск и близлежащих поселениях | | | Ксения Мишухина | 2024-07-23 |