Надежда Замкова | 120 000 фотографий уже даже как-то и не очень впечатляют 
Интересно, какая следующая цифра теперь будет вызывать эмоции? полмиллиона?  |
Юрий Пирогов | 10500 таксонов. С круглой цифрой! |
Дмитрий Орешкин | Надежда Замкова пишет:120 000 фотографий уже даже как-то и не очень впечатляют
Ага. Вот они  |
Дмитрий Орешкин | Вот и за 30000 русскоязычных названий перевалили. |
Надежда Замкова | 29500 таксонов, и последние прибавления практически все с фотографиями 
Интересно, когда за 30000 перевалит? за лето успеем?
 |
Дмитрий Орешкин | Вчерашний переход за 130000 фото никто не заметил... Растём  |
Владимир Эпиктетов | А сегодня 11000 таксонов!  |
Александр Фатерыга | Тысяча фото набралась меньше, чем за неделю. Если так пойдет дальше, ко второй половине сентября можно будет праздновать 150 000 фото. |
Александр Бронсков | Скромно так, на сайте появляется фото  растения , которое Александр Фатерыга пишет: Этот вид норичников - единственный, который не находили со времен описания.
Разве это не "Наши достижения"?! |
Павел Евсеенков | Можно я похвастаюсь  ?
 |
Павел Евсеенков | 2536 - 1600 = 936. Примерно. |
Александр Бронсков | Павел, а что Вы потом делать будете? Покорять тропики или, наоборот, север? У нас с Карпатами совсем плохо.  |
Андрей Ковальчук | И число проиллюстрированных видов незаметно перевалило за одиннадцать с половиной тысяч! |
Дмитрий Орешкин | Перевалили за 49000 латинских названий в основном списке (т.е. не включая "внесистемные синонимы"). |
Александр Эбель | Однако, к первому "юбилею" Плантариума (5 лет) будут совсем круглые цифры  |
Дмитрий Орешкин | 11600 проиллюстрированных таксонов |
Дмитрий Орешкин | 30000 таксонов
 Статистика 07.10.2012.png |